Catalogue
111 actions, 8 indices, et plus.
Toutes les valeurs ci-dessous sont analysables gratuitement, avec leurs cours quotidiens depuis 2015. Avec Pro, la recherche mondiale ouvre toutes les actions cotées dans le monde. Touche un nom pour l'ouvrir dans l'application.
| Nom | Zone / type | Symbole |
|---|---|---|
| Dow Jones | États-Unis | ^DJI |
| CAC 40 | France | ^FCHI |
| FTSE 100 | Royaume-Uni | ^FTSE |
| DAX | Allemagne | ^GDAXI |
| S&P 500 | États-Unis | ^GSPC |
| Nasdaq | États-Unis | ^IXIC |
| Nikkei 225 | Japon | ^N225 |
| Euro Stoxx 50 | Zone euro | ^STOXX50E |
| Bitcoin | Crypto-actif | BTC-USD |
| Pétrole Brent | Matières premières | BZ=F |
| Or (once) | Matières premières | GC=F |
| Rio Tinto | Matières premières | RIO.L |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Air Liquide | Industrie | AI.PA |
| Airbus | Aéronautique | AIR.PA |
| BNP Paribas | Banque | BNP.PA |
| Capgemini | Technologie | CAP.PA |
| Carrefour | Distribution | CA.PA |
| EssilorLuxottica | Santé | EL.PA |
| Hermès | Luxe | RMS.PA |
| Kering | Luxe | KER.PA |
| L'Oréal | Consommation | OR.PA |
| LVMH | Luxe | MC.PA |
| Orange | Télécoms | ORA.PA |
| Renault | Automobile | RNO.PA |
| Safran | Aéronautique | SAF.PA |
| Sanofi | Santé | SAN.PA |
| Schneider Electric | Industrie | SU.PA |
| Société Générale | Banque | GLE.PA |
| Stellantis | Automobile | STLAP.PA |
| TotalEnergies | Énergie | TTE.PA |
| Vinci | Construction | DG.PA |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Adobe | Technologie | ADBE |
| Airbnb | Voyage | ABNB |
| Alphabet (Google) | Technologie | GOOGL |
| Amazon | Distribution | AMZN |
| AMD | Semi-conducteurs | AMD |
| Apple | Technologie | AAPL |
| Bank of America | Banque | BAC |
| Boeing | Aéronautique | BA |
| Broadcom | Semi-conducteurs | AVGO |
| Caterpillar | Industrie | CAT |
| Chevron | Énergie | CVX |
| Cisco | Technologie | CSCO |
| Coca-Cola | Consommation | KO |
| Costco | Distribution | COST |
| Delta Air Lines | Transport aérien | DAL |
| Disney | Médias | DIS |
| Eli Lilly | Santé | LLY |
| ExxonMobil | Énergie | XOM |
| Ford | Automobile | F |
| General Electric | Industrie | GE |
| General Motors | Automobile | GM |
| Goldman Sachs | Banque | GS |
| Home Depot | Distribution | HD |
| IBM | Technologie | IBM |
| Intel | Semi-conducteurs | INTC |
| Johnson & Johnson | Santé | JNJ |
| JPMorgan | Banque | JPM |
| Lockheed Martin | Défense | LMT |
| Mastercard | Paiements | MA |
| McDonald's | Restauration | MCD |
| Merck | Santé | MRK |
| Meta | Technologie | META |
| Microsoft | Technologie | MSFT |
| Morgan Stanley | Banque | MS |
| Netflix | Médias | NFLX |
| Nike | Habillement | NKE |
| Nvidia | Semi-conducteurs | NVDA |
| Oracle | Technologie | ORCL |
| PayPal | Paiements | PYPL |
| PepsiCo | Consommation | PEP |
| Pfizer | Santé | PFE |
| Procter & Gamble | Consommation | PG |
| Qualcomm | Semi-conducteurs | QCOM |
| Salesforce | Technologie | CRM |
| Starbucks | Restauration | SBUX |
| Tesla | Automobile | TSLA |
| Uber | Technologie | UBER |
| United Airlines | Transport aérien | UAL |
| UnitedHealth | Santé | UNH |
| Visa | Paiements | V |
| Walmart | Distribution | WMT |
| Wells Fargo | Banque | WFC |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| AstraZeneca | Santé | AZN.L |
| Barclays | Banque | BARC.L |
| BP | Énergie | BP.L |
| British American Tobacco | Consommation | BATS.L |
| Diageo | Consommation | DGE.L |
| easyJet | Transport aérien | EZJ.L |
| GSK | Santé | GSK.L |
| HSBC | Banque | HSBA.L |
| IAG (British Airways) | Transport aérien | IAG.L |
| Lloyds | Banque | LLOY.L |
| Rolls-Royce | Aéronautique | RR.L |
| Shell | Énergie | SHEL.L |
| Tesco | Distribution | TSCO.L |
| Unilever | Consommation | ULVR.L |
| Vodafone | Télécoms | VOD.L |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Adidas | Habillement | ADS.DE |
| Allianz | Assurance | ALV.DE |
| BASF | Chimie | BAS.DE |
| Bayer | Santé | BAYN.DE |
| BMW | Automobile | BMW.DE |
| Deutsche Bank | Banque | DBK.DE |
| Deutsche Telekom | Télécoms | DTE.DE |
| Lufthansa | Transport aérien | LHA.DE |
| Mercedes-Benz | Automobile | MBG.DE |
| SAP | Technologie | SAP.DE |
| Siemens | Industrie | SIE.DE |
| Volkswagen | Automobile | VOW3.DE |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| ASML | Semi-conducteurs | ASML.AS |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Inditex (Zara) | Habillement | ITX.MC |
| Santander | Banque | SAN.MC |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Novo Nordisk | Santé | NOVO-B.CO |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Ryanair (ADR) | Transport aérien | RYAAY |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Sony (ADR) | Technologie | SONY |
| Toyota (ADR) | Automobile | TM |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| Alibaba (ADR) | Distribution | BABA |
| Action | Secteur | Symbole |
|---|---|---|
| TSMC (ADR) | Semi-conducteurs | TSM |
Ton premier duel prend dix secondes.
Choisis deux actions et une période : My Stocks calcule tout et l'IA t'explique les mouvements. Gratuit, sans carte bancaire.
Lancer un duel gratuitement